Vereadores eleitos em Cornélio Procópio: Veja quem conquistou uma vaga nas eleições municipais de 2024 e seus partidos
Vereadores eleitos em Cornélio Procópio: Veja quem conquistou uma vaga nas eleições municipais de 2024 e seus partidos
As eleições municipais de 2024 em Cornélio Procópio definiram os novos representantes da Câmara de Vereadores. Entre os 177 candidatos que disputaram as vagas, 13 foram eleitos, refletindo a vontade dos eleitores.
A população de Cornélio Procópio participou ativamente do processo eleitoral, contribuindo para a renovação da liderança municipal.
Dos votos apurados, 26.176 foram considerados válidos, correspondendo a 100,00% do total. Foram registrados ainda 702 votos em branco (2,55%) e 630 votos nulos (2,29%).
Confira a lista dos eleitos que garantiram uma vaga na Câmara de Cornélio Procópio
Nome: THAIS TAKAHASHIPartido: SOLIDARIEDADEVotos: 3680 | Percentual de votos: 14,06%Situação: Eleito por QP
Nome: RAFAEL AMIN HANNOUCHEPartido: PSDVotos: 1480 | Percentual de votos: 5,65%Situação: Eleito por QP
Nome: JOÃOZINHOPartido: PSDBVotos: 1294 | Percentual de votos: 4,94%Situação: Eleito por média
Nome: CARLOS TRAUTWEINPartido: PLVotos: 916 | Percentual de votos: 3,50%Situação: Eleito por QP
Nome: ANA PAULA ENFERMEIRAPartido: PRDVotos: 746 | Percentual de votos: 2,85%Situação: Eleito por média
Nome: TIÃOZINHOPartido: PDTVotos: 740 | Percentual de votos: 2,83%Situação: Eleito por QP
Nome: EMERSON CARDOSO BOCHECHAPartido: PVVotos: 643 | Percentual de votos: 2,46%Situação: Eleito por QP
Nome: BADARÓPartido: PLVotos: 634 | Percentual de votos: 2,42%Situação: Eleito por média
Nome: FIÔPartido: PTVotos: 623 | Percentual de votos: 2,38%Situação: Eleito por média
Nome: ANDERSON ARAUJOPartido: PDTVotos: 620 | Percentual de votos: 2,37%Situação: Eleito por média
Nome: YAGO PEREIRAPartido: PSDVotos: 604 | Percentual de votos: 2,31%Situação: Eleito por QP
Nome: PATRÍCIA LIMAPartido: PSDVotos: 511 | Percentual de votos: 1,95%Situação: Eleito por média
Nome: PROFESSORA LUCINHAPartido: SOLIDARIEDADEVotos: 235 | Percentual de votos: 0,90%Situação: Eleito por QP
Confira como foi a apuração no painel de de resultados fonte TSE