Mega-Sena sorteia 2º maior prêmio do ano hoje; veja números mais sorteados e como apostar
Mega-Sena sorteia 2º maior prêmio do ano hoje; veja números mais sorteados e como apostar
A Mega-Sena 2522 vai sortear nesta quarta-feira (21) um prêmio estimado em R$ 150 milhões, o segundo maior prêmio do ano da principal loteria da Caixa Econômica Federal. A premiação previstaa para quem acertar as seis dezenas só perde para o concurso 2464, realizado em 19 de março. Na ocasião, dois vencedores dividiram R$ 189,3 milhões.
Mas a bolada desta quarta só entra nas estatísticas se houver um vencedor. Caso contrário, o prêmio ficará ainda maior. Por enquanto, a segunda colocação entre os maiores prêmios do ano é do concurso 2468, pago em 2 de abril, quando um bolão com 44 pessoas recebeu R$ 122,6 milhões.
O sorteio vai ser realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas até às 19h e o valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. Para mais detalhes sobre como e onde apostar e como fazer um bolão, veja abaixo nesta reportagem.
Prêmios Mega-Sena em 2022
Ordem | Concurso | Data | Prêmio Total | Ganhadores | Prêmio por Ganhador |
14 | 2464 | 19/03/2022 | R$ 189.381.872,36 | 2 | R$ 94.690.936,18 |
17 | 2468 | 02/04/2022 | R$ 122.627.171,80 | 1 | R$ 122.627.171,80 |
19 | 2486 | 31/05/2022 | R$ 117.557.270,98 | 1 | R$ 117.557.270,98 |
32 | 2494 | 25/06/2022 | R$ 78.763.087,85 | 1 | R$ 78.763.087,85 |
39 | 2472 | 16/04/2022 | R$ 66.733.761,74 | 1 | R$ 66.733.761,74 |
49 | 2478 | 04/05/2022 | R$ 58.922.844,33 | 1 | R$ 58.922.844,33 |
57 | 2498 | 06/07/2022 | R$ 51.830.706,79 | 1 | R$ 51.830.706,79 |
96 | 2449 | 29/01/2022 | R$ 36.777.767,10 | 1 | R$ 36.777.767,10 |
131 | 2500 | 13/07/2022 | R$ 27.485.274,00 | 1 | R$ 27.485.274,00 |
136 | 2510 | 13/08/2022 | R$ 26.680.622,68 | 4 | R$ 6.670.155,67 |
139 | 2451 | 05/02/2022 | R$ 26.422.347,01 | 1 | R$ 26.422.347,01 |
146 | 2505 | 30/07/2022 | R$ 24.271.229,51 | 1 | R$ 24.271.229,51 |
174 | 2503 | 23/07/2022 | R$ 13.748.083,57 | 1 | R$ 13.748.083,57 |
183 | 2443 | 12/01/2022 | R$ 10.518.795,14 | 2 | R$ 5.259.397,57 |
218 | 2507 | 04/08/2022 | R$ 5.543.989,92 | 1 | R$ 5.543.989,92 |
221 | 2479 | 07/05/2022 | R$ 4.456.908,10 | 1 | R$ 4.456.908,10 |
224 | 2487 | 02/06/2022 | R$ 3.681.934,22 | 1 | R$ 3.681.934,22 |
FONTE :Fonte: Caixa Econômica Federal