Mega-Sena pode pagar R$ 105 milhões nesta quarta-feira, terceiro maior prêmio de 2023
Mega-Sena pode pagar R$ 105 milhões nesta quarta-feira, terceiro maior prêmio de 2023
O concurso 2.651 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 105 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta quarta-feira (1º), em São Paulo.
Caso tenha ganhadores, esse poderá ser o terceiro maior prêmio pago pela Mega em 2023. Veja o ranking abaixo:
Dez maiores prêmios pagos pela Mega-Sena em 2023
Concurso | Data | Prêmio pago | Ganhadores |
2562 | 08/02/2023 | R$ 152.807.887,30 | 2 |
2620 | 12/08/2023 | R$ 116.232.513,11 | 4 |
2630 | 09/09/2023 | R$ 84.729.015,05 | 1 |
2578 | 29/03/2023 | R$ 74.915.170,68 | 2 |
2614 | 25/07/2023 | R$ 68.239.150,14 | 3 |
2598 | 03/06/2023 | R$ 66.093.916,00 | 1 |
2587 | 29/04/2023 | R$ 61.056.498,00 | 1 |
2565 | 16/02/2023 | R$ 52.879.878,00 | 3 |
2602 | 17/06/2023 | R$ 51.774.682,00 | 1 |
2581 | 08/04/2023 | R$ 46.558.150,00 | 1 |
Fonte: Caixa Econômica Federal